設備2,200万円・売電収入220万円の案件の場合、利回りは10.00%ですが、
消費税還付と償却資産税軽減の適用を受けると利回りが11.05%に上昇します。
通常の利回り | A 消費税還付 | B償却資産税軽減 | A+B | |
---|---|---|---|---|
設備金額(税込) | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 |
消費税還付 ※1 | - | 1,400,000 | - | 1,400,000 |
償却資産税軽減 ※2 | - | - | 690,400 | 690,400 |
税制適用後取得価格 | 22,000,000 | 20,600,000 | 21,309,600 | 19,909,600 |
売電収入(税込) | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 |
表面利回り | 10.00% | 10.68% | 10.32% | 11.05% |
※1 3年経過後は免税事業者に戻る前提で3年間トータルのメリット金額で計算してます。
※2 3年間トータルでのメリットの金額を記載しております。
※3 消費税還付、償却資産税軽減共に税制優遇を受けるための税務委託費用は含んでいません。